Start 2023-11-13 00:00:00

简单数学问题

End 2024-11-13 00:00:00
Contest is over.
Now 2025-12-15 03:06:46

Run IDWhoProblemResultScoreTimeMemoryLanguageCode LengthSubmit Time
55987laichihaoG - 最大公约数、最小公倍数Compile Error00 MS0 KBC++1772024/11/08 18:02:27
55985laichihaoG - 最大公约数、最小公倍数Compile Error00 MS0 KBC++1542024/11/08 18:00:33
55984laichihaoG - 最大公约数、最小公倍数Compile Error00 MS0 KBC++1562024/11/08 18:00:05
55983laichihaoF - 求最大公约数问题Accepted1001 MS248 KBC++1492024/11/08 17:59:32
55982laichihaoF - 求最大公约数问题Wrong Answer00 MS248 KBC++862024/11/08 17:58:48
55981laichihaoF - 求最大公约数问题Compile Error00 MS0 KBC++1202024/11/08 17:58:25
55980laichihaoF - 求最大公约数问题Compile Error00 MS0 KBC++1422024/11/08 17:57:59
55979laichihaoF - 求最大公约数问题Compile Error00 MS0 KBC++1412024/11/08 17:55:54
55978lixinyuD - 最大值和最小值的差Accepted1001 MS248 KBC++2392024/11/08 17:54:55
55977laichihaoF - 求最大公约数问题Compile Error00 MS0 KBC++1372024/11/08 17:53:39
55976laichihaoF - 求最大公约数问题Wrong Answer00 MS240 KBC++2492024/11/08 17:50:59
55975laichihaoF - 求最大公约数问题Compile Error00 MS0 KBC++2482024/11/08 17:50:31
55974laichihaoF - 求最大公约数问题Compile Error00 MS0 KBC++2472024/11/08 17:49:58
55973laichihaoE - 水仙花数Accepted1001 MS244 KBC++2612024/11/08 17:46:50
55972laichihaoE - 水仙花数Wrong Answer00 MS244 KBC++2592024/11/08 17:46:25
55971lixinyuC - 倒序数Accepted1001 MS248 KBC++1622024/11/08 17:45:22
55969lixinyuB - 素数个数Accepted1000 MS240 KBC++2462024/11/08 17:40:55
55968laichihaoE - 水仙花数Wrong Answer00 MS244 KBC++2622024/11/08 17:40:34
55967laichihaoE - 水仙花数Compile Error00 MS0 KBC++2632024/11/08 17:40:05
55966laichihaoE - 水仙花数Wrong Answer00 MS236 KBC++2632024/11/08 17:39:10
55965lixinyuA - 输出N以内的素数Accepted10054 MS252 KBC++2372024/11/08 17:38:29
55964laichihaoD - 最大值和最小值的差Accepted1000 MS248 KBC++2202024/11/08 17:34:05
55962laichihaoC - 倒序数Accepted1000 MS260 KBC++1852024/11/08 17:32:28
55961laichihaoB - 素数个数Wrong Answer00 MS236 KBC++2892024/11/08 17:28:25
55960laichihaoA - 输出N以内的素数Time Limit Exceeded01000 MS232 KBC++2902024/11/08 17:25:28
55959laichihaoA - 输出N以内的素数Compile Error00 MS0 KBC++3752024/11/08 17:24:24
55944该账号已封禁E - 水仙花数Accepted1000 MS244 KBC++2442024/11/08 17:09:00
55943该账号已封禁E - 水仙花数Wrong Answer00 MS240 KBC++2382024/11/08 17:07:39
55940该账号已封禁D - 最大值和最小值的差Accepted1001 MS248 KBC++3032024/11/08 17:04:46
55939该账号已封禁C - 倒序数Accepted1001 MS244 KBC++1742024/11/08 17:01:31