Start 2024-01-13 12:15:00

2024年度蓝桥杯省赛集训NO.2

End 2024-09-30 16:00:00
Contest is over.
Now 2026-10-25 22:25:38

Run IDWhoProblemResultScoreTimeMemoryLanguageCode LengthSubmit Time
46008zhouhuanyu 玙静D - 最大的矩形纸片Accepted1001 MS264 KBC++5442024/04/21 21:09:58
46007zhouhuanyu 玙静C - 质因数的个数Accepted1000 MS252 KBC++5392024/04/21 20:59:37
46006☩Deutschland☩C - 质因数的个数Accepted1003 MS248 KBC++3842024/04/21 20:58:14
46005JerryF - 求和Accepted1001 MS284 KBC++1652024/04/21 20:42:02
46002JerryC - 质因数的个数Accepted1001 MS256 KBC++4002024/04/21 20:15:56
45999yuzhengxunB - 四叶玫瑰数Accepted1000 MS252 KBC++2582024/04/21 19:46:32
45998WZHB - 四叶玫瑰数Accepted1000 MS252 KBC++2652024/04/21 19:46:15
45997☩Deutschland☩B - 四叶玫瑰数Accepted1000 MS248 KBC++2652024/04/21 19:46:14
45996SonggrB - 四叶玫瑰数Accepted1001 MS256 KBC++2682024/04/21 19:45:09
45995sunhuifengB - 四叶玫瑰数Accepted1001 MS252 KBC++2632024/04/21 19:44:07
45994SonggrB - 四叶玫瑰数Output Limit Exceeded00 MS244 KBC++2802024/04/21 19:44:03
45993SonggrB - 四叶玫瑰数Compile Error00 MS0 KBC++2792024/04/21 19:43:32
45992老方B - 四叶玫瑰数Accepted1001 MS272 KBC++3532024/04/21 19:39:56
45991徐若宸A - 特殊运算符Accepted1000 MS236 KBC++1212024/04/21 19:38:49
45990JerryB - 四叶玫瑰数Accepted1000 MS248 KBC++3242024/04/21 19:38:15
45989sunhuifengA - 特殊运算符Wrong Answer00 MS244 KBC++1002024/04/21 19:38:11
45988徐若宸A - 特殊运算符Wrong Answer00 MS248 KBC++1172024/04/21 19:37:42
45987JerryB - 四叶玫瑰数Compile Error00 MS0 KBC++3242024/04/21 19:37:05
45986yuzhengxunA - 特殊运算符Accepted1000 MS240 KBC++1212024/04/21 19:36:23
45985WZHA - 特殊运算符Accepted1000 MS252 KBC++1222024/04/21 19:35:54
45984yuzhengxunA - 特殊运算符Wrong Answer00 MS244 KBC++1212024/04/21 19:35:24
45983SonggrA - 特殊运算符Accepted1000 MS244 KBC++1272024/04/21 19:34:59
45982SonggrF - 求和Accepted1000 MS244 KBC++2232024/04/21 19:33:42
45981☩Deutschland☩A - 特殊运算符Accepted1000 MS244 KBC++1192024/04/21 19:32:23
45980老方A - 特殊运算符Accepted1000 MS240 KBC++1102024/04/21 19:31:37
45979JerryA - 特殊运算符Accepted1000 MS248 KBC++1032024/04/21 19:30:25
45964zhouhuanyu 玙静C - 质因数的个数Time Limit Exceeded01000 MS236 KBC++5142024/04/21 15:35:03
45963zhouhuanyu 玙静G - 排序Accepted1000 MS252 KBC++3222024/04/21 15:32:27
45962zhouhuanyu 玙静F - 求和Accepted1000 MS256 KBC++3482024/04/21 15:17:18
45959zhouhuanyu 玙静B - 四叶玫瑰数Accepted1000 MS244 KBC++3772024/04/21 14:50:11