Start 2023-08-30 13:00:00

NO.13 二维数组

End 2024-09-30 16:00:00
Contest is over.
Now 2026-10-25 23:59:18

Run IDWhoProblemResultScoreTimeMemoryLanguageCode LengthSubmit Time
32334jiabokaiD - 图像相似度Accepted1000 MS248 KBC++3752023/11/30 20:34:47
30656wangfengboB - 矩阵转置Accepted1000 MS248 KBC++2152023/11/11 09:08:26
29706zhouhuanyu 玙静E - 矩阵交换行Accepted1001 MS260 KBC++4242023/11/01 21:01:59
29703easonzhangC - 矩阵加法Accepted1000 MS244 KBC++5282023/11/01 20:59:54
29702zhouhuanyu 玙静D - 图像相似度Accepted1000 MS252 KBC++4982023/11/01 20:59:51
29700easonzhangA - 计算鞍点Accepted1000 MS244 KBC++5652023/11/01 20:58:43
29696zhouhuanyu 玙静C - 矩阵加法Accepted1000 MS248 KBC++4402023/11/01 20:55:28
29694zhouhuanyu 玙静C - 矩阵加法Wrong Answer00 MS248 KBC++4232023/11/01 20:54:18
29690jiangmiaoA - 计算鞍点Accepted1000 MS240 KBC++5012023/11/01 20:49:43
29689IKUN(ZHC)A - 计算鞍点Accepted1000 MS248 KBC++4962023/11/01 20:49:41
29688jiangmiaoA - 计算鞍点Compile Error00 MS0 KBC++5012023/11/01 20:46:38
29687zhouhuanyu 玙静B - 矩阵转置Accepted1000 MS252 KBC++3292023/11/01 20:46:20
29686zhouhuanyu 玙静B - 矩阵转置Wrong Answer00 MS260 KBC++3302023/11/01 20:45:36
29685曹梓洺A - 计算鞍点Accepted1000 MS252 KBC++4982023/11/01 20:44:43
29684wangfengboA - 计算鞍点Accepted1000 MS252 KBC++5442023/11/01 20:43:14
29683wangfengboA - 计算鞍点Accepted1000 MS244 KBC++5442023/11/01 20:42:36
29682wangfengboA - 计算鞍点Accepted1000 MS248 KBC++5442023/11/01 20:41:59
29681easonzhangA - 计算鞍点Wrong Answer00 MS256 KBC++5262023/11/01 20:41:28
29680IKUN(ZHC)A - 计算鞍点Wrong Answer00 MS260 KBC++4862023/11/01 20:40:38
29679IKUN(ZHC)A - 计算鞍点Wrong Answer01 MS248 KBC++4862023/11/01 20:38:50
29678wangfengboA - 计算鞍点Time Limit Exceeded01000 MS236 KBC++5112023/11/01 20:38:30
29677wangfengboA - 计算鞍点Time Limit Exceeded01000 MS228 KBC++5112023/11/01 20:38:07
29676zhouhuanyu 玙静A - 计算鞍点Accepted1000 MS252 KBC++5612023/11/01 20:36:36
29675wangfengboA - 计算鞍点Compile Error00 MS0 KBC++5112023/11/01 20:36:17
29674wangfengboA - 计算鞍点Compile Error00 MS0 KBC++5112023/11/01 20:35:11
26247LeoWangE - 矩阵交换行Accepted1000 MS256 KBC++3962023/08/31 08:14:40
26246LeoWangE - 矩阵交换行Accepted1000 MS244 KBC++3962023/08/31 08:14:39
26245LeoWangD - 图像相似度Accepted1000 MS252 KBC++4892023/08/31 08:13:24
26244LeoWangC - 矩阵加法Accepted1000 MS240 KBC++3742023/08/31 08:05:15
26243LeoWangC - 矩阵加法Wrong Answer00 MS248 KBC++2952023/08/31 08:04:47