最快解答
正确解答
尝试解答
等待测评
| Rank | Who | Score |
A 4 / 4 |
B 4 / 6 |
C 3 / 7 |
D 3 / 4 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | mk_chenyanxi | 4 | 99999 | 1553631 1 try | 1553637 1 try | 1553640 1 try | 1553642 1 try |
| 2 | mk_mayuxuan | 4 | 99999 | 1554050 1 try | 1554054 1 try | 1554055 2 tries | 1554068 1 try |
| 3 | mk_guominghao | 4 | 99999 | 1553453 1 try | 1554724 1 try | 1554722 3 tries | 1554732 1 try |
| 4 | mk_liuhangyu | 2 | 99999 | 1553453 1 try | 1555028 2 tries | 1 try | |
| 5 | diandian | 0 | 0 | ||||
| 6 | 老方 | 0 | 0 | ||||
| 7 | liusiyu | 0 | 0 | ||||
注:表格第一个数字为距离比赛开始第一次通过时提交的时间(单位:分钟),若为 0,则表示比赛结束后的提交。