运行 ID作者题号测评结果时间内存语言代码长度提交时间
29758lnx401059 - 求平均年龄通过0 MS252 KBC++2272年前
29732惠子铭 880066 - 森林之王通过0 MS248 KBC++5482年前
29731惠子铭 401091 - 求阶乘的和通过0 MS236 KBC++4342年前
29730惠子铭 401090 - 含k个3的数通过0 MS236 KBC++3862年前
29729惠子铭 401090 - 含k个3的数解答错误0 MS252 KBC++6072年前
29728惠子铭 401089 - 数字反转通过0 MS180 KBC++4162年前
29727惠子铭 401088 - 分离整数的各个数通过0 MS248 KBC++1522年前
29726惠子铭 401088 - 分离整数的各个数编译错误0 MS0 KBC++1552年前
29725惠子铭 401087 - 级数求和通过0 MS196 KBC++3852年前
29724惠子铭 401086 - 角谷猜想通过0 MS252 KBC++3442年前
29723惠子铭 401084 - 幂的末尾通过0 MS248 KBC++1822年前
29722惠子铭 401083 - 计算星期几通过0 MS180 KBC++5212年前
29721惠子铭 401082 - 求小数的某一位通过0 MS252 KBC++3402年前
29720惠子铭 401081 - 分苹果通过0 MS248 KBC++1582年前
29719惠子铭 401080 - 余数相同问题通过0 MS244 KBC++2882年前
29718惠子铭 401079 - 计算分数加减表达式的值通过0 MS248 KBC++3512年前
29717惠子铭 401078 - 求分数序列和通过0 MS252 KBC++2612年前
29716惠子铭 401078 - 求分数序列和编译错误0 MS0 KBC++2792年前
29715惠子铭 401078 - 求分数序列和编译错误0 MS0 KBC++2762年前
29714惠子铭 401077 - 统计满足条件的4位数通过0 MS248 KBC++2782年前
29713惠子铭 401077 - 统计满足条件的4位数编译错误0 MS0 KBC++3912年前
29712惠子铭 401077 - 统计满足条件的4位数编译错误0 MS0 KBC++2372年前
29711惠子铭 401076 - 正常血压通过0 MS248 KBC++3632年前
29710惠子铭 401075 - 药房管理通过0 MS188 KBC++4402年前
29709惠子铭 401074 - 津津的储蓄计划通过0 MS252 KBC++3802年前
29673诸神黄昏1016 - 【入门】打印小写字母表无测评数据0 MS0 KBC++2792年前
29573lnx992101 - 递归求和通过26 MS3656 KBPython3102年前
29572lnx992101 - 递归求和编译错误0 MS0 KBC++752年前
29571lnx992101 - 递归求和编译错误0 MS0 KBC++922年前
29570lnx992101 - 递归求和编译错误0 MS0 KBC++912年前