First to solve problem
Solved problem
Attempted problem
Pending judgement
Rank | Who | Score | |
---|---|---|---|
1 | Xiyou | 0 | 0 |
2 | C++|付浩泽 | 0 | 0 |
3 | jiabokai | 0 | 0 |
4 | C++|刘一阳 | 0 | 0 |
5 | Songgy_King | 0 | 0 |
6 | 奚晨瑞 | 0 | 0 |
7 | liusiyu | 0 | 0 |
8 | 张思存 | 0 | 0 |
9 | zhangweiran | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为距离比赛开始第一次通过时提交的时间(单位:分钟),若为 0,则表示比赛结束后的提交。