全部通过
部分通过
尝试解答
等待测评
| Rank | Who | 解答 | 总分 | 用时 |
A 4 / 6 |
B 0 / 0 |
C 0 / 5 |
D 0 / 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | fengxiaohang | 1 | 125 | 45870 | 100 764:30 | 25 764:35 | ||
| 2 | jdf_chenjialin | 1 | 125 | 52857 | 100 880:57 | 25 881:02 | ||
| 3 | zhouziyue | 1 | 100 | 55725 | 100 928:45 | |||
| 4 | lh2005hs | 1 | 100 | 64423 | 100 1073:43 | |||
| 5 | dongjunyu | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | Songgr | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | lixinyu | 0 | 0 | 0 | 0 927:39 | |||
| 8 | shtest | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | sh25_ganzy | 0 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为所通过样例的得分。第二个数字为最好一次解答时距离比赛开始提交的时间。若无第二个数字,则表明是比赛结束后的提交。