最快解答
正确解答
尝试解答
等待测评
Rank | Who | Score |
A 8 / 11 |
B 7 / 11 |
C 6 / 6 |
D 9 / 12 |
E 11 / 14 |
F 4 / 4 |
G 3 / 9 |
H 4 / 7 |
I 4 / 18 |
J 4 / 10 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | lnx | 10 | 99999 | 133386 3 tries | 132746 3 tries | 134114 1 try | 100677 1 try | 100701 1 try | 133397 1 try | 134077 3 tries | 133980 2 tries | 132779 2 tries | 134178 3 tries |
2 | yejiaxiangBMT | 10 | 99999 | 140128 1 try | 140129 1 try | 140130 1 try | 140130 1 try | 140131 1 try | 140140 1 try | 140140 1 try | 140141 1 try | 140141 1 try | 140142 1 try |
3 | 奚晨瑞 | 9 | 99999 | 122454 2 tries | 132660 3 tries | 132702 1 try | 100680 1 try | 100705 2 tries | 132715 1 try | 3 tries | 132726 2 tries | 133466 1 try | 134205 2 tries |
4 | chenyifei | 9 | 99999 | 140048 1 try | 140051 1 try | 140054 1 try | 100680 1 try | 100701 1 try | 140060 1 try | 140712 1 try | 1 try | 140657 1 try | 140682 4 tries |
5 | jiabokai | 6 | 99999 | 109298 1 try | 109299 1 try | 109316 1 try | 109317 1 try | 109327 1 try | 243403 1 try | ||||
6 | yuhaoyu | 5 | 99999 | 151068 1 try | 151073 1 try | 151077 1 try | 100681 1 try | 100702 1 try | |||||
7 | 张淳睿 | 3 | 99999 | 100704 1 try | 100705 1 try | 100706 1 try | |||||||
8 | 王shizhao | 3 | 99999 | 100722 1 try | 100723 1 try | 100702 1 try | |||||||
9 | chenyanda | 2 | 99999 | 100686 1 try | 100702 1 try | ||||||||
10 | 张予馨 | 2 | 99999 | 100680 2 tries | 100700 1 try | ||||||||
11 | tangjunze | 1 | 99999 | 100702 1 try | |||||||||
12 | 老方 | 0 | 0 | ||||||||||
13 | Xiyou | 0 | 0 | ||||||||||
14 | Songgy_King | 0 | 0 | ||||||||||
15 | 张思存 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为距离比赛开始第一次通过时提交的时间(单位:分钟),若为 0,则表示比赛结束后的提交。